Onsdagsseglingar 2026
Resultat 2026
|
Segling
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Namn
|
13/5 | 20/5 | 27/5 |
3/6
|
10/6
|
17/6
|
29/6
|
5/8
|
12/8
|
19/8
|
26/8
|
2/9
|
9/9
|
16/9
|
Summa
|
| Joel Ilmrud | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 31 |
| Dick Joelsson | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 |
| Kjell Gustafsson | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 34 |
| Bert Johansson | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 |
| Johan Lavenius | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 51 |
| Johan Philipsson | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 52 |
| Lars Hagman | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 57 |
| Bengt Eriksson | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 60 |
| Tomas Basilius | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 61 |
| Martin Wirell | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 62 |
| Hans Dagberg | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 62 |
| Thomas Lenngren | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 62 |
| Erik Magnehed | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 63 |
Då en seglare ej deltar i en segling erhålls 1 poäng mer än antal startande.
2026-09-16
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Täljebyklack – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: SV 0,5-6m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Joel Ilmrud | Diva 39 | 32 | 0,999 | 18:00:00 | 19:16:05 | 01:16:05 | 01:16:00 |
| Dick Joelsson | M25 | 28 | 0,851 | 18:00:00 | 19:32:54 | 01:32:54 | 01:19:03 |
| Johan Philipsson | Albin Nova | 227 | 0,905 | 18:00:00 | 19:40:38 | 01:40:38 | 01:31:04 |
| Martin Wirell | Albin Alpha | 62 | 0,875 | 18:00:00 | 19:46:16 | 01:46:16 | 01:32:59 |
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,898 | 18:00:00 | 19:46:50 | 01:46:50 | 01:35:56 |
2026-09-09
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Enslinje Näsudden – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: S 1-5m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Dick Joelsson | M25 | 28 | 0,851 | 18:15:00 | 18:57:14 | 00:42:15 | 00:35:57 |
| Johan/Anette Philipsson | Albin Nova | 227 | 0,905 | 18:15:00 | 18:58:00 | 00:43:00 | 00:38:55 |
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,898 | 18:15:00 | 19:01:00 | 00:46:00 | 00:41:18 |
2026-09-02
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Täljebyklack – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: SV 4-9m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Kjell Gustafsson | M25 | 4 | 0,828 | 18:30:00 | 19:44:44 | 01:16:44 | 01:03:32 |
| Joel Ilmrud | Diva 39 | 32 | 0,999 | 18:30:00 | 19:40:36 | 01:10:36 | 01:10:32 |
| Dick Joelsson | M25 | 28 | 0,851 | 18:30:00 | 19:54:51 | 01:24:51 | 01:12:12 |
| Johan/Anette Philipsson | Albin Nova | 227 | 0,905 | 18:30:00 | 19:52:33 | 01:22:33 | 01:14:42 |
| Johan Lavenius | IF | 1228 | 0,792 | 18:30:00 | 20:06:28 | 01:36:28 | 01:16:24 |
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,905 | 18:30:00 | 19:55:00 | 01:25:00 | 01:16:55 |
| Erik Magnehed | Mamba 29 | 0,838 | 18:30:00 | 20:04:29 | 01:34:29 | 01:19:11 |
2026-08-26
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Pilholmen – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: SO 1-5m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Kjell Gustafsson | M25 | 4 | 0,870 | 18:30:00 | 19:27:57 | 00:57:57 | 00:50:25 |
| Joel Ilmrud | Diva 39 | 32 | 0,993 | 18:30:00 | 19:24:05 | 00:54:05 | 00:53:42 |
| Dick Joelsson | M25 | 28 | 0,851 | 18:30:00 | 19:37:33 | 01:07:33 | 00:57:29 |
| Johan/Anette Philipsson | Albin Nova | 227 | 0,898 | 18:30:00 | 19:36:04 | 01:06:04 | 00:59:20 |
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,898 | 18:30:00 | 19:45:40 | 01:15:40 | 01:07:57 |
| Johan Lavenius | IF | 1228 | 0,792 | 18:30:00 | 20:03:39 | 01:33:39 | 01:14:10 |
2026-08-19
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Pilholmen – Mål Boj Döskalleberget
Vind: S 0,5-2m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Kjell Gustafsson | M25 | 4 | 0,828 | 18:30:00 | 21:06:45 | 02:36:45 | 02:09:47 |
| Dick Joelsson | M25 | 28 | 0,851 | 18:30:00 | 21:04:40 | 02:34:40 | 02:11:37 |
| Tomas Basilius | Rapid | 15 | 0,880 | 18:30:00 | 21:12:00 | 02:42:00 | 02:22:34 |
| Joel Ilmrud | Diva 39 | 32 | 0,999 | 18:30:00 | 20:54:43 | 02:24:43 | 02:24:34 |
| Johan Lavenius | Hanse 348 | 93 | 0,949 | 18:30:00 | DNF | DNF | DNF |
2026-08-12
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Segelledsgrund – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: SV 0,1-3m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Joel Ilmrud | Diva 39 | 32 | 0,999 | 18:30:00 | 19:51:53 | 01:21:53 | 01:21:48 |
| Dick Joelsson | M25 | 28 | 0,851 | 18:30:00 | 21:01:10 | 02:31:10 | 02:08:39 |
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,898 | 18:30:00 | 21:13:42 | 02:43:42 | 02:27:00 |
| Johan Lavenius | Hanse 348 | 93 | 0,949 | 18:30:00 | DNF | DNF | DNF |
2026-06-17
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Täljebyklack – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: V 1-5m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Joel Ilmrud | Diva 39 | 32 | 0,979 | 19:00:00 | 20:09:41 | 01:09:41 | 01:08:13 |
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,898 | 19:00:00 | 20:21:36 | 01:21:36 | 01:13:17 |
| Johan Lavenius | Hanse 348 | 93 | 0,949 | 19:00:00 | 20:35:00 | 01:35:00 | 01:30:09 |
2026-06-10
Bana: Start – Boj Döskalleberget – enslinje Näsudden – Boj Döskalleberget – Boj Flottvik – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: S 4-6m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Kjell Gustafsson | M25 | 4 | 0.850 | 19:00:00 | 19:50:15 | 00:50:15 | 00:42:42 |
| Joel Ilmrud | Diva 39 | 32 | 0,999 | 19:00:00 | 19:46:28 | 00:46:28 | 00:46:25 |
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,898 | 19:00:00 | 19:52:08 | 00:52:08 | 00:46:49 |
| Lars Hagman | Albin Stratus | 8715 | 0,922 | 19:00:00 | 19:58:45 | 00:58:45 | 00:54:10 |
| Johan Lavenius | Hanse 348 | 93 | 0,949 | 19:00:00 | 20:00:54 | 01:00:54 | 00:57:48 |
2026-06-03
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Pilholmen – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: SO 4-7m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Dick Joelsson | M25 | 26 | 0,851 | 19:00:00 | 20:02:14 | 01:02:14 | 00:52:58 |
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,898 | 19:00:00 | 20:04:58 | 01:04:58 | 00:58:20 |
| Johan Lavenius | Hanse 348 | 93 | 0,912 | 19:00:00 | 20:10:24 | 01:10:24 | 01:04:12 |
| Bengt Eriksson | Marieholm 32 | 0,815 | 19:00:00 | 20:29:45 | 01:29:45 | 01:13:09 |
2026-05-27
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: NV 0.5-2m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Bert Johansson | Albin Nova | 428 | 0,898 | 19:00:00 | 19:37:28 | 00:37:28 | 00:33:39 |
| Bengt Eriksson | Marieholm 32 | 0,815 | 19:00:00 | 19:42:28 | 00:42:28 | 00:34:37 | |
| Johan Lavenius | Hanse 348 | 93 | 0,912 | 19:00:00 | 19:39:25 | 00:39:25 | 00:35:57 |
| Hans Dagberg | Corsair F24 | 1,095 | 19:00:00 | 19:41:19 | 00:41:19 | 00:45:15 |
2026-05-20
Bana: Start – Boj Döskalleberget – Pilholmen – Boj Döskalleberget – Mål
Vind: SV ca 3-4 m/s
|
Namn
|
Båttyp
|
Segelnr
|
SRS
|
Starttid
|
Måltid
|
Seglad tid
|
Korr. tid
|
| Kjell Gustafsson | M25 | 4 | 0,848 | 19:00:00 | 20:09:15 | 01:09:15 | 00:58:43 |
| Dick Joelsson | M25 | 28 | 0,851 | 19:00:00 | 20:12:58 | 01:12:58 | 01:02:06 |
| Lars Hagman | Albin Stratus | 8715 | 0,902 | 19:00:00 | 20:14:00 | 01:14:00 | 01:06:45 |
| Joel Ilmrud | Diva 39 | 32 | 0,979 | 19:00:00 | 20:09:28 | 01:09:28 | 01:08:00 |
| Johan Lavenius | Hanse 348 | 93 | 0,949 | 19:00:00 | 20:17:12 | 01:17:12 | 01:13:16 |
| Thomas Lenngren | Bavaria 36 | 0,926 | 19:00:00 | 20:26:00 | 01:26:00 | 01:19:38 | |
| Hans Dagberg | Corsair F24 | 1,140 | 19:00:00 | 20:25:50 | 01:25:50 | 01:37:51 |